Archive statistique
Juin 2015 : TOP Photos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
L | M | M | J | V | D | J | V | S | D | L | ||||||
Sommes | 14 | 18 | 28 | 35 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 16 | 37 | 3 | |
1 | Axelle | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
2 | Famille Morand | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
3 | maaf-bqs | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
4 | TOP PHOTOS | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | David | 3 | ||||||||||||||
6 | Appartements | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | Top photos | 2 | 7 | |||||||||||||
8 | Villes | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
9 | Analyse | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Arithmétique | 2 | ||||||||||||||
11 | Scientifique (0) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Scientifique (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | Scientifique (3) | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | Famille Labesse | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | Industriel | 4 | 1 | |||||||||||||
16 | Géométrie | 2 | 2 | |||||||||||||
17 | France - pays | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Objets | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | Poeple télévisuel | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
20 | Scientifique (1) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | Santé | |||||||||||||||
22 | Nos modèle ds la vie | 2 | ||||||||||||||
23 | blog et sites | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
24 | Photos scolaire | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | Dessins | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
26 | Femmes politiques | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
27 | Nation | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | France | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | goût personnels | |||||||||||||||
30 | Compte facebook, ect | 2 | ||||||||||||||
31 | lectures d'adolescence | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | Algèbre | 2 | ||||||||||||||
33 | Arithmétique | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | aritistes | 1 | ||||||||||||||
35 | Styles de mes ex | |||||||||||||||
36 | Planisphère | 1 | ||||||||||||||
37 |
Président de nation |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 640 | ||||
M | M | J | V | D | L | Σ | ||||||||||||||
Sommes | 3 | 6 | 24 | 38 | 14 | 0 | 75 | 26 | 75 | 84 | 31 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 640 | |||
Axelle 1 | 11 | |||||||||||||||||||
Axelle 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Axelle 3 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Axelle | 22 | 2 | 23 | 26 | 36 | 51 | 22 | 223 | 34,8% | ||||||||||
2 | Famille Morand | 3 | 5 | 28 | 7 | 0 | 1 | 71 | 11,1% | |||||||||||
3 | maaf-bqs | 2 | 14 | 8 | 15 | 0 | 60 | 9,4% | ||||||||||||
4 | TOP PHOTOS | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 39 | 6,1% | ||||||||||
5 | Appartements | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 4,1% | ||||||||||||
6 | Villes | 1 | 4 | 2 | 21 | 3,3% | ||||||||||||||
7 | Top photos | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 2,8% | |||||||||||||
8 | David | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2,5% | ||||||||||||
9 | Analyse | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2,2% | |||||||||||||
10 | Scientifique (0) | 4 | 1 | 13 | 2,0% | |||||||||||||||
11 | Scientifique (2) | 1 | 3 | 1 | 12 | 1,9% | ||||||||||||||
12 | Scientifique (3) | 3 | 1 | 11 | 1,7% | |||||||||||||||
13 | Famille Labesse | 1 | 3 | 1 | 10 | 1,6% | ||||||||||||||
14 | France - pays | 2 | 1 | 10 | 1,6% | |||||||||||||||
15 | Arithmétique | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,3% | |||||||||||||
16 | Industriel | 2 | 1 | 8 | 1,3% | |||||||||||||||
17 | Poeple télévisuel | 2 | 8 | 1,3% | ||||||||||||||||
18 | Géométrie | 2 | 1 | 7 | 1,1% | |||||||||||||||
19 | Objets | 2 | 1 | 7 | 1,1% | |||||||||||||||
20 | blog et sites | 2 | 7 | 1,1% | ||||||||||||||||
21 | Scientifique (1) | 2 | 6 | 0,9% | ||||||||||||||||
22 | Dessins | 1 | 5 | 0,8% | ||||||||||||||||
23 | Femmes politiques | 1 | 5 | 0,8% | ||||||||||||||||
24 | Nos influences | 1 | 1 | 4 | 0,6% | |||||||||||||||
25 | Photos scolaire | 1 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||
26 | Nation | 1 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||
27 | France | 1 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||
28 | lectures d'adolescence | 3 | 0,5% | |||||||||||||||||
29 | Président de nation | 1 | 3 | 0,5% | ||||||||||||||||
30 | Santé | 1 | 1 | 2 | 0,3% | |||||||||||||||
31 | Compte facebook, ect | 2 | 0,3% | |||||||||||||||||
32 | Algèbre | 2 | 0,3% | |||||||||||||||||
33 | Arithmétique | 2 | 0,3% | |||||||||||||||||
34 | aritistes | 1 | 2 | 0,3% | ||||||||||||||||
35 | goût personnels | 1 | 1 | 0,2% | ||||||||||||||||
36 | Planisphère | 1 | 0,2% | |||||||||||||||||
37 | Politicien | 1 | 0,2% |
Avril 2015
___________________________________________________________________________________
Stat novembre - inter mois
Album photos - Mois courant :
15 Octobre 2015
_____________________________________________________________________________________________
Juillet 2014 : semestre 1
Trimestre 1- 2014 :
stats-juillet.pdf ( au complet )
Bon, le jura, je n'ai rien cliqué exprès, en fait il y a une 100 aine de personnes qui ont cliqué réelleement
Classement annuel :
Bon, comme nous le voyons au mois de décembre, la télé ainsi que la maaf locoale a raison , c'est de la surveillance. Il n'y a pas de doute sur ce sujet
Classement mensuel :
septembre 2014 :
Bon, c'est évident, je ne clique pratiquement plus dans cette case, soit ce sont les machines informatiques, soit c'est vraiement des personnes ( et par rapport à Morez), qui parle des photos et aussi des fois dans les villes ou je vais faire un petit tour :
Fichier Métafile : Alors, Deux à trois link et sous link
Souvent pour Axelle : les artistes, les BD, et finalement des jeunes filles de 15 ans à 25 ans (voire 30 ans)
Les villes : Morez, Paris, Champagnole, Lons, Besançon et autres grandes villes
Généralement quartier huppé, des maisons, des HLM avec de grands champs
Statistique Billard
David :
En Dire verbale : La drogue, la mairie, les institutions, le professoral. quelques artistes.
___________________________________________________________________________________
Année 2013:
Ah, j'ai oublier de dire (par rapport à Dole, piscine rooo, toutes les villes qui te visite), enfant de 4 ans. oui, oui, entre 2007 et 2012, je suis visité, effectivement.
Ah, j'oubliais, sous sarko, j'ai même été 2 ième National (Découverte du virus du gendarme, et erradication sous MS DOS)
Mois
|
Nb visites |
01/2013 | 3986 |
02/2013 | 3423 |
03/2013 | 3886 |
04/2013 | 4115 |
05/2013 | 3186 |
06/2013 | 2955 |
07/2013 | 2928 |
08/2013 | 2483 |
09/2013 | 2648 |
10/2013 | 3622 |
11/2013 | 3317 |
Statistique mensuel : (Août 2013 ; Moyenne : 68 ; max : 157 ; min : 27 )
Mardi 20 Août, 401 visiteurs : bon, faut pas rêver, c'est la refonte de l'équation du second degré
Statistique téléchargement de mathématiques ( /10)
le 8 Novembre 2013 - demi journée, mais en même des chiffres significatifs détonnants :
Images : 867 ; David 133 ; Axwelle : 863 ; Photos : 107 ; Appartements : 31
Bon, hein à 160, 80-110 : bon, sur notre 31 ; 110 -160 Axwelle quand David, bon ben sur ton 31
Bien par rapport aux photos mise depuis fin novembre :
___________________________________________________________________________
Année 2012
mathris.blog4ever.com : 55 477
Capello.blog4ever.com : 12 000 (Mot de passe non fonctionnel)
Science physique.blog4ever.com : 2923 (Mot de passe non fonctionnel)
Cappello.widéo.fr : 1078 (ou 500 ) (Mot de passe non fonctionnel)
Total : 71 955
__________________________________________________________________________
Statististique Janvier-Décembre 2012 : Statistique décembre 2012
Statistique Année 2011 - 2012 (Archive, page web)
____________________________________________________________________________
2011
Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
nb visites | 704 | 571 | 759 | 616 | 916 | 1161 |
Mois | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Nb visites | 1537 | 1412 | 2158 | 2023 | 1603 | 1551 |
Place de mathris dans le monde
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 18 autres membres