Techniques des Mathématiques ( Niveau BEP, BAC ; Master, DESS)

Techniques des Mathématiques ( Niveau BEP, BAC ; Master, DESS)

Statistique ( Insée ) - Nombre de dècès par an

24-01-2016 ; 18h00 : Finalement la Trinity, reste aux USA, mais Celle de François Mittérand, tu reviens en France, et pis t'as de très bon chiffre en 91.

 

Bon, à la Sarkozy, bien qu'avait vu sur mon tableur  2,9 Millions de décès par an ( euuh, soit j'ai eu la berlu, soit quelqu'un aurait faussé mon tableur en terme de somme, j'en ai chier (4h pour déterminer la bonne date, seulement à 20h02, avec trêve, et revérification puisque 2,9 M de décès). bon finalement 2,2 M. tel que personnellement je trouve que c'est un haut taux pour trois ans et 11 mois. Par mandant politique, les taux sont bons, et n'a que 100 000 de trop. Par rapport à mon accident qui me fait très mal et ce premier taux que j'avais trouver, Comme les journaliste, je pense qu'il atteind sa limite, et qu'il a intérêt à baisser son taux de meurtre. La télévision m'avait qu'il avait atteint sa limite, Oui et non (oui euuh à 5 heure du mat, non à 20 heures). Oui j'ai une machine informatique comme eux.

 

Alors les USA, ou l'Angletterre, oui par sattélites, il existes des accident qui ne sont pas des accidents (pneu crevé, bananes, stouille ect). Quand à mon accident, je ne sais strictement rien ! La seule suspicion est dans le nombre de répétition de glissade ( nous en sommes à 3 ou 4, du côté de ma blessures). Par contre la blessure qui se re réveille de manière douloureuse, de type 1h à 2 heures après, ou le lendemain est de type champ magnétique qui écrase mes OS. Si c'est mon Etat politique, il ne s'en tirera pas ainsi. Soit Ecrira comme à écrit aux U.S.A par rapport à la dioxine. On ne me fait pas chier impunément, soyez en sûr !

 

 

Dis tu as conscience que moi aussi, j'ai une machine informatique, et que si à cause de ces côtes, t'y passe aussi. J'espère que tu en as conscience. Je te l'ai déjà dis, vas loin avec moi, et tu risque d'y passer aussi. Tu as bien conscience que le meurtre n'est pas admis dans notre société. Et que la Trinity n'a jamais baissé son froc jusqu'à maintenant. Tu en as conscience !

 

 

Fin du mandat de Hollande : 2017

 

Euuuh, bien, François Mittérand, mes chiffres sont exhaustif et un peu brouillon, mais il y a une certitude :

 

Tu reviens et à grande pompe, Hollande n'a plus de marge de manœuvre en 2015. Soit il n'a plus le droit de tuer 1 et 1 seule personne.

 

Nombre de décès par mandat politique :

 

Le suspiscieux sous Hollande : les chiffres avec delta y est de 5 ans, et vaux environ 600 000 - 650 000 naissance entre 1945 - 1965, ors en ce moment nous avons un taux de décès d'après la Télé de 600 000 décès. c'est très suspect en terme de moyenne. En réalité ils sont à 800 000 naissance à +/- 50 0000 avec +/- 2000 naissance de variance sur les 50 000 restant

 

Les plus haut de taux de décès par an

 

559227 2012
558408 2013
552339 2003
547003 2014
540469 2010
538116 2009
537661 1999
535775 1996
535144 2002
534795 2011
534005 1998
532263 1993
532131 2008
531618 1995
531300 2015
531073 2001
530864 2000
530319 1997
527533 2005
524685 1991
521530 1992
521016 2007
519965 1994
516416 2006
509429 2004

 

 

Classement sous mandat politique (alternance) :

 

Mandat 3 ans
 [ 2015 ; 2014 ]  573 690
 [ 2014 ; 2013 ]  542 097
Mai  [ 2013 ; 2012 ]  559 932 1 675 719 1 675 719
 [ 2012 ; 2011 ]  552 730
 [ 2011 ; 2010 ]  539 227
 [ 2010 ; 2009 ]  531 752
 [ 2009 ; 2008 ]  538 228
Mai  [ 2008 ; 2007 ]  531 000 2 692 937 1 600 980
 [ 2007 ; 2006 ]  517 103
 [ 2006 ; 2005 ]  511 446
 [ 2005 ; 2004 ]  525 521
 [ 2004 ; 2003 ]  543 785
Mai  [ 2003 ; 2002 ]  530 036 2 627 891 1 599 342
 [ 2002 ; 2001 ]  540 371
 [ 2001 ; 2000 ]  520 681
 [ 2000 ; 1999 ]  536 318
 [ 1999 ; 1998 ]  534 312
Mai  [ 1998 ; 1997 ]  530 371 2 662 053 1 601 001
 [ 1997 ; 1996 ]  535 144
Mai  [ 1996 ; 1995 ]  539 713 1 074 857
 [ 1995 ; 1994 ]  523 933
Mai  [ 1994 ; 1993 ]  525 988 1 049 921 1 589 634
 [ 1993 ; 1992 ]  522 097
 [ 1992 ; 1991 ]  527 507
 [ 1991 ; 1990 ]  522 603
 [ 1990 ; 1989 ]  535 151
Mai  [ 1989 ; 1988 ]  522 667 2 630 025 1 580 421
 [ 1988 ; 1987 ]  524 296
Mai  [ 1987 ; 1986 ]  527 829 1 052 125 1 574 792
 [ 1986 ; 1985 ]  552 496
 [ 1985 ; 1984 ]  552 880
 [ 1984 ; 1983 ]  552 924
 [ 1983 ; 1982 ]  552 658
Mai  [ 1982 ; 1981 ]  542 027 2 752 985 1 647 609
 [ 1981 ; 1980 ]  558 978
 [ 1980 ; 1979 ]  540 856
 [ 1979 ; 1978 ]  539 768
 [ 1978 ; 1977 ]  545 747
 [ 1977 ; 1976 ]  542 360
 [ 1976 ; 1975 ]  564 016
 [ 1975 ; 1974 ]  565 475
 [ 1974 ; 1973 ]  537 750
 [ 1973 ; 1972 ]  550 287
 [ 1972 ; 1971 ]  543 795
 [ 1971 ; 1970 ]  574 734
 [ 1970 ; 1969 ]  539 962
 [ 1969 ; 1968 ]  555 919
 [ 1968 ; 1967 ]  539 053
 [ 1967 ; 1966 ]  522 813
 [ 1966 ; 1965 ]  542 611
 [ 1965 ; 1964 ]  516 841
 [ 1964 ; 1963 ]  561 472
 [ 1963 ; 1962 ]  533 168
 [ 1962 ; 1961 ]  491 529
 [ 1961 ; 1960 ]  521 102
 [ 1960 ; 1959 ]  507 828
 [ 1959 ; 1958 ]  531 447
 [ 1958 ; 1957 ]  511 557
 [ 1957 ; 1956 ]  545 643
 [ 1956 ; 1955 ]  517 973
 [ 1955 ; 1954 ]  518 170
 [ 1954 ; 1953 ]  566 146
 [ 1953 ; 1952 ]  530 440
 [ 1952 ; 1951 ]  568 135
 [ 1951 ; 1950 ]  527 582
 [ 1950 ; 1949 ]  506 033
 [ 1949 ; 1948 ]  537 280

 

 

D'après les pourcentage données par l'insée entre 1982 et 2012

 

Bien, TV, 24-01-2016 : Vous le pensez bien, on solde ou liquide vraiment : Ma réponse : Oui !

 

 

36 à 39 ans 56 à 59 ans 66 à 69 ans 71 à 79 ans 81 à 89 ans
2007-2012 4 435 28 185 52 567 100 661 281 291
2002-2007 4 356 24 382 49 939 98 759 249 415
1997-2002 5 178 25 836 58 943 111 845 301 423
1995-1997 2 595 11 185 25 892 45 186 124 708
1993-1995 2 791 11 800 26 060 45 521 123 589
1988-1993 6 588 32 491 68 449 131 978 324 911
1985-1988 2 483 14 428 29 080 59 949 141 484
1981-1988 37 133 201 993 423 223 811 830 2 065 785

 

 

    36 à 39 ans 56 à 59 ans 66 à 69 ans 71 à 79 ans 81 à 89 ans
2015 531300
2014 547003
2013 558408
2 012 559 227 654 4 586 8 500 15 770 45 297
2 011 534 795 733 4 642 8 388 15 994 44 738
2 010 540 469 755 4 698 8 780 16 553 46 975
2 009 538 116 777 4 809 8 780 17 001 48 094
2 008 532 131 744 4 698 8 892 17 504 48 653
2 007 521 016 772 4 753 9 227 17 839 47 534
2 006 516 416 811 4 753 9 339 18 287 47 534
2 005 527 533 822 4 865 9 675 19 293 48 653
2 004 509 429 844 4 698 9 675 19 349 48 094
2 003 552 339 934 5 033 10 458 20 915 52 567
2 002 535 144 945 5 033 10 793 20 915 52 567
2 001 531 073 1 001 4 977 11 073 21 362 55 363
2 000 530 864 984 5 089 11 520 22 034 57 600
1 999 537 661 990 5 145 11 856 22 872 62 074
1 998 534 005 1 079 5 257 12 079 22 872 63 752
1 997 530 319 1 124 5 369 12 415 22 705 62 633
1 996 535 775 1 247 5 592 12 862 22 705 63 193
1 995 531 618 1 348 5 592 13 030 22 481 61 515
1 994 519 965 1 376 5 816 12 862 22 201 60 397
1 993 532 263 1 415 5 984 13 198 23 320 63 193
1 992 521 530 1 370 6 040 13 366 24 103 62 074
1 991 524 685 1 348 6 263 13 477 25 053 63 752
1 990 526 201 1 342 6 431 13 533 26 228 65 430
1 989 529 283 1 275 6 767 14 093 28 017 66 548
1 988 524 600 1 253 6 990 13 981 28 576 67 107
1 987 527 466 1 241 7 046 14 372 29 415 68 785
1 986 546 926 1 241 7 382 14 708 30 534 72 700
1 985 552 496 1 236 7 605 15 099 30 702 74 936
1 984 542 490 1 230 7 661 15 547 30 422 72 700
1 983 559 655 1 258 7 661 16 553 31 708 76 055
1 982 543 104 1 247 7 717 16 497 31 484 73 259
1981 554823
1980 547107
1979 541805
1978 546916
1977 536221
1976 557114
1975 560353
1974 552551
1973 558782
1972 549900
1971 554151
1970 542277
1969 573335
1968 553441
1967 543033
1966 528782
1965 543696
1964 520033
1963 557852
1962 541147
1961 500289
1960 520960
1959 509114
1958 500596
1957 532107
1956 545700
1955 526322
1954 518892
1953 556983

 

 

Les pourcentage pour milles :

 

1,17 8,2 15,2 28,2 81
1,31 8,3 15 28,6 80
1,35 8,4 15,7 29,6 84
1,39 8,6 15,7 30,4 86
1,33 8,4 15,9 31,3 87
1,38 8,5 16,5 31,9 85
1,45 8,5 16,7 32,7 85
1,47 8,7 17,3 34,5 87
1,51 8,4 17,3 34,6 86
1,67 9 18,7 37,4 94
1,69 9 19,3 37,4 94
1,79 8,9 19,8 38,2 99
1,76 9,1 20,6 39,4 103
1,77 9,2 21,2 40,9 111
1,93 9,4 21,6 40,9 114
2,01 9,6 22,2 40,6 112
2,23 10 23 40,6 113
2,41 10 23,3 40,2 110
2,46 10,4 23 39,7 108
2,53 10,7 23,6 41,7 113
2,45 10,8 23,9 43,1 111
2,41 11,2 24,1 44,8 114
2,4 11,5 24,2 46,9 117
2,28 12,1 25,2 50,1 119
2,24 12,5 25 51,1 120
2,22 12,6 25,7 52,6 123
2,22 13,2 26,3 54,6 130
2,21 13,6 27 54,9 134
2,2 13,7 27,8 54,4 130
2,25 13,7 29,6 56,7 136
2,23 13,8 29,5 56,3 131

 

 

Classement sous mandat politques et mes déménagement :

 

 

531 300 2015
547 003 2014
558 408 2013
1 636 711
559 227 2012
534 795 2011
540 469 2010
538 116 2009
532 131 2008
521 016 2007
3 225   754
516 416 2006
527 533 2005
509 429 2004
552 339 2003
535 144 2002
2 640   861
531 073 2001
530 864 2000
537 661 1999
534 005 1998
530 319 1997
535 775 1996
3 199   697
531 618 1995
519 965 1994
1 051   583
532 263 1993
521 530 1992
524 685 1991
526 201 1990
529 283 1989
2 633   962
524 600 1988
527 466 1987
546 926 1986
552 496 1985
542 490 1984
559 655 1983
543 104 1982
3 272   137
554 823 1981
547 107 1980
541 805 1979
546 916 1978
536 221 1977
557 114 1976
560 353 1975
552 551 1974
558 782 1973
549 900 1972
554 151 1971
542 277 1970
6 602   000

 

 

 

Nombre de décès par an - Nombre de décès les plus haut

 

 

 

531300 2015 559227 2012
547003 2014 558408 2013
558408 2013 552339 2003
559227 2012 547003 2014
534795 2011 540469 2010
540469 2010 538116 2009
538116 2009 537661 1999
532131 2008 535775 1996
521016 2007 535144 2002
516416 2006 534795 2011
527533 2005 534005 1998
509429 2004 532263 1993
552339 2003 532131 2008
535144 2002 531618 1995
531073 2001 531300 2015
530864 2000 531073 2001
537661 1999 530864 2000
534005 1998 530319 1997
530319 1997 527533 2005
535775 1996 524685 1991
531618 1995 521530 1992
519965 1994 521016 2007
532263 1993 519965 1994
521530 1992 516416 2006
524685 1991 509429 2004

 

Bon, faut arrêter de rêver, mes chiffres pour l'instant sont trop exhaustif, c'est évident, mais il y a effectivement un gros problème en France en terme de décès :

 

Nombre de naissance par ans

 

691727 1960 2015 55
829249 1959 2015 56
812215 1958 2015 57
816467 1957 2015 58
806916 1956 2015 59
805917 1955 2015 60
810754 1954 2015 61
804696 1953 2015 62
822204 1952 2015 63
826722 1951 2015 64
862310 1950 2015 65
872661 1949 2015 66
870836 1948 2015 67
870472 1947 2015 68
7 546 572,00
943 322
650000 hypothétique
293 322 décès de cette génération entre 20   et 60 ans
3,89%

 

De même que 2010, est une année spéciale, mais que 3 Villes (Besançon, 1 ville de Haute Savoie, une grande surface industrielle de normandie laitier) : dioxine. Mais les faits sont là 2010 est en 6 ème position de mortalité.

 

Bon, ça fait un petit moment que je vois que la Télé sur ce sujet raconte des conneries, soit le déficit dans nos ville de franche compté est entre 0.1 et 0.3 maximum entre naissance et décès, hein, donc en théorie nous avons presque équivalence entre naissance et décès, et donc un déficit faible. Je ne nie pas qu'entre 1946 et 1960, il y a baby boom.

Maintenant en regardant ces chiffres là, on voit de nez pour l'instant un déficit de 200 000 naissance par an maximum. soit en 5 ans : 1 000 000 de déficit de décès. le problème de ces fameux 5 ans, c'est qu'il n'ont que 65 ans, pas 70,80 ou 90 ans; L'âge de mortalité est de 77 ans à  88 ans



24/01/2016
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 18 autres membres